Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 9,2 kg |
| Hersteller | woom GmbH |
| Farbe | Black |
| Zielgruppe | Jugendliche - Unisex |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | 11 bis 32 Zähne |
| Nabe/Schaltungsart | SRAM X5 |
| Schalthebel | SRAM |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Federweg (vorne) | 60 mm |
| Gabel | RST hydraulische Luftfedergabel mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung sowie Lockout-Funktio |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | leichtes, hochwertig verarbeitetes 6061-T6-Aluminium mit konifizierten und hydrogeformten Rohren |
| Steuersatz | vollintegrierter 1 1/8? 1? Steuersatz gedichtete Industrielager |
BREMSE
| Bremse | Promax |
| Bremse hinten | Promax |
| Bremshebel | Promax |
| Bremshebel hinten | Promax |
| Bremsscheibe | 160 mm |
| Bremsscheibe hinten | 140 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | ALEXRIMS Aluminium tubeless ready |
| Nabe (Hinterrad) | Alu-Nabe mit gedichteten Industrielagern |
| Nabe (Vorderrad) | Alu-Nabe mit gedichteten Industrielagern |
COCKPIT
| Griffe | woom Ergogrip kindgerecht dank kleinem Durchmesser |
| Lenker | Breiter, ERGONomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle |
| Lenkerbreite (mm) | 570 mm |
| Pedale | Plattformpedale aus faserverstärktem Nylon |
| Sattel | ERGONomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen |
| Sattelklemme | Aus Aluminium gegen Verdrehen gesichert |
| Vorbau | superleichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium 50 mm +/-15° |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Rocket Ron mit ADDIX SPEED |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Kurbelgarnitur | leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium |
| NOS | nein |
| Produktart | Jugendfahrrad |
| Produktkategorie | MTB Hardtail |
| Schaltwerk | SRAM X5 |