Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 23,3 kg |
| Hersteller | Gazelle GmbH |
| Farbe | BLUE |
ANTRIEBSEINHEIT
| Display | Bosch Purion200 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Active Line Plus (Smart System) 25/50Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kette | KMC X8 |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Nexus8 |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus-8 |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Federweg (vorne) | 50 mm |
| Gabel | Teleskop, Spiralfeder |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 68,5° Steuerkopfwinkel und 69,5° Sitzwinkelgeometri |
BREMSE
| Bremse | TEKTRO HD-T280 |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T280 |
| Bremsscheibe | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | RODI Viper |
| Felge hinten | RODI Viper |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Nexus7Vrijloop |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
COCKPIT
| Griffe | Gazelle AerowingII |
| Lenker | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Sattel | SelleRoyal SRHerz |
| Vorbau | Gazelle Switch |
AUSSTATTUNG
| Schloss | Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen deines E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
SONSTIGES
| BB-Drop (mm) | 60 mm |
| Bereifung | SCHWALBE Energizer Active Plus |
| Drehmoment (Nm) | 50 |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Frontleuchte | Trelock Veo50 |
| NOS | nein |
| Oberrohr horizontal (mm) | 593 mm |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Radstand (mm) | 1120 mm |
| Reach (mm) | 354 mm |
| Schaltwerk | Shimano Nexus8 |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 70 ° |
| Stack (mm) | 640 mm |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 68 ° |