Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 23 kg |
| Hersteller | Gazelle GmbH |
| Farbe | orionblue mat |
ANTRIEBSEINHEIT
| Display | Bosch Purion200 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Active Line Plus (Smart System) 25/50Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kette | KMC X8 |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Nexus8 |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus-8 |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Federweg (vorne) | 40 mm |
| Hinterbaufederung | 40 |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 68,5° Steuerkopfwinkel und 69,5° Sitzwinkelgeometri |
BREMSE
| Bremse | TEKTRO T280 |
| Bremse hinten | TEKTRO T280 |
| Bremshebel | TEKTRO |
| Bremshebel hinten | TEKTRO |
| Bremsscheibe | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | Mach1 910 |
| Felge hinten | Mach1 910 |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Nexus-8 |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
COCKPIT
| Griffe | Gazelle AerowingII |
| Lenker | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Sattel | SelleRoyal SRHerz |
| Vorbau | Gazelle Switch |
AUSSTATTUNG
| Schloss | Ringschloss mit optionalem Kettenschloss zum Abschließen deines E-Bikes für zusätzliche Sicherheit |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Energizer Active Plus |
| Drehmoment (Nm) | 50 |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Frontleuchte | Trelock Veo50 |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |
| Schaltwerk | Shimano Nexus8 |