Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 22,5 kg |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Farbe | elderberry matt (black+orange) |
ANTRIEBSEINHEIT
| Display | Bosch PURION LCD Display |
| Motorisierung | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | SHIMANO HG201-9 / 11-36 |
| Kette | SHIMANO E6070-9 e-bike |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Schalthebel | SHIMANO Alivio M3100-9 display |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Federweg (vorne) | 100 mm |
| Gabel | Suntour XCM 32 coil 29" NLO 100mm 15x100 taper |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
| Steuersatz | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
BREMSE
| Bremse | SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston |
| Bremse hinten | SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe | SHIMANO RT30 CL 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT30 CL 180 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge hinten | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO MT400 CL 32H 100-15TA |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
COCKPIT
| Griffe | KTM Comp Lock |
| Lenker | KTM COMP II flat 2X 720mm |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Vorbau | KTM COMP II 7° |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard / SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
| Einsatzbereich | Wald & Feldwege |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-ATB Hardtail |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio M3100-9 SGS shadow |