Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 5,4 kg |
| Hersteller | woom GmbH |
| Farbe | lime |
| Zielgruppe | Kinder |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | 10 Zähne |
| Nabe/Schaltungsart | schmale, leichte Alu-Nabe mit gedichteten Lagern |
| Schaltungsart | Ohne Schaltung |
RAHMEN & GABEL
| Gabel | leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium |
| Steuersatz | vollintegrierter 1?-Steuersatz |
BREMSE
| Bremstyp | V-Brake |
LAUFRÄDER
| Felge | superleichte Soopa-Doopa-Hoops-Felgen aus Aluminium |
| Nabe (Hinterrad) | schmale, leichte Alu-Nabe mit gedichteten Lagern |
| Nabe (Vorderrad) | schmale, leichte Alu-Nabe mit gedichteten Lagern |
| Speichen | 16 leichte, extra robuste Niro-Speichen, gekreuzt eingespeicht |
COCKPIT
| Griffe | woom Ergogrip der kleinste Griff seiner Art |
| Lenker | Breiter, ERGONomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle |
| Lenkerbreite (mm) | 500 mm |
| Sattel | ERGONomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen |
| Sattelklemme | Aus Aluminium, langer Schnellspannhebel, bedienbar auch mit geringer Handkraft |
| Vorbau | superleichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium 40 mm / +15° |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Little Joe woom Edition |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Kurbelgarnitur | leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 95 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) |
| NOS | nein |
| Produktart | Kinderfahrrad |
| Produktkategorie | Kinderrad |