Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 24,5 kg |
| Hersteller | KTM Fahrrad GmbH |
| Farbe | vital blue (silver+black) |
ANTRIEBSEINHEIT
| Akku-Position | Powertube Horizontal integriert |
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 Watt |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | SHIMANO Deore M4100-10 / 11-42 |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel | SHIMANO Deore M4100-10 display |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Federweg (vorne) | 120 mm |
| Gabel | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
BREMSE
| Bremse | SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston |
| Bremse hinten | SHIMANO MT200 / MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe | SHIMANO RT30 CL 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | SHIMANO RT30 CL 180 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge hinten | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA |
| Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
COCKPIT
| Griffe | KTM Comp Lock |
| Lenker | KTM COMP II flat 2X 720mm |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Vorbau | KTM COMP II 7° |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Nobby Nic Perf. Folding / SCHWALBE Nobby Nic Perf. Folding |
| Einsatzbereich | Wald & Feldwege |
| Kurbelgarnitur | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-MTB Hardtail |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore M4120-10 SGS shadow |