Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Hersteller | Gazelle GmbH |
| Farbe | blackmatte |
ANTRIEBSEINHEIT
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Active Line (Smart System) 25/40Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | 18 |
| Nabe/Schaltungsart | Shimano Nexus, 7 Gänge, Freilauf |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus 7 |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Gabel | Stahl, ungefedert |
| Rahmenform | Curve |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 71° Steuersatzwinkel und 73° Sattelrohrwinkel für e |
BREMSE
| Bremse | MAGURA HS11 |
| Bremse hinten | MAGURA HS11 |
| Bremshebel | MAGURA HS-11 |
| Bremshebel hinten | MAGURA HS11 |
| Bremstyp | hydraulische Felgenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | MACH1 ER-10, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Felge hinten | Mach1 ER-10, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus, 7 Gänge, Freilauf |
| Nabe (Vorderrad) | Aluminium |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
COCKPIT
| Griffe | Aerowing GAZELLE |
| Lenker | Aluminium-Look, komfortabel gebogenes Modell |
| Sattel | SELLE ROYAL Gipsy |
| Vorbau | GAZELLE Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar |
AUSSTATTUNG
| Schloss | AXA Defender |
| Schutzbleche | Edelstahl |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Fat Frank |
| Drehmoment (Nm) | 40 |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Frontleuchte | Spanninga Swingo |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-Urban |