Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Gewicht ** | 27,3 kg |
| Hersteller | Gazelle GmbH |
| Farbe | between blue |
ANTRIEBSEINHEIT
| Display | Bosch Purion 200 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Active Line Plus (Smart System) 25/50Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Nexus 8, Rücktrittbremse |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus 8 |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Gabel | Gazelle |
| Hinterbaufederung | 40 |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 68,5° Steuerkopfwinkel und 69,5° Sitzwinkelgeometri |
BREMSE
| Bremse | TEKTRO HD-T280 |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T280 |
| Bremshebel | TEKTRO |
| Bremshebel hinten | TEKTRO |
| Bremsscheibe | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | Ryde ZAC 421, doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Felge hinten | Ryde ZAC 421, doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus 8, Rücktrittbremse |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO |
COCKPIT
| Griffe | Aerowing GAZELLE |
| Sattel | Selle Royal Lena |
| Vorbau | Stufenlos verstellbar |
AUSSTATTUNG
| Schloss | AXA |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Energizer Active Plus |
| Drehmoment (Nm) | 50 |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Frontleuchte | AXA NXT 60 |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |