Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Hersteller | Gazelle GmbH |
| Farbe | petrol bluematte |
ANTRIEBSEINHEIT
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | 34 |
| Nabe/Schaltungsart | SHIMANO Nexus, 5 Gänge, Bremsnabe |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus 5 |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
| Zahnriemen | GATES CDX-Riemenantrieb, mit Centertrack |
RAHMEN & GABEL
| Federweg (vorne) | 40 mm |
| Gabel | Aluminium, Federung im Steuersatzrohr, leichtgewichtig |
| Rahmenform | Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Stable, lightweight oversized aluminum frame with 68.5° head angle and 69.5° seat angle geometry for |
BREMSE
| Bremse | TEKTRO HD-T280, 2 piston |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T280, 2 piston |
| Bremshebel | TEKTRO |
| Bremshebel hinten | TEKTRO |
| Bremsscheibe | 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | RODI Viper |
| Felge hinten | RODI Viper |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus, 5 Gänge, Bremsnabe |
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
COCKPIT
| Griffe | Gazelle Aero leather |
| Lenker | Aluminium, komfortabel gebogenes Modell |
| Sattel | SELLE ROYAL Essenza Plus, Royalgel |
| Vorbau | Stufenlos verstellbar |
AUSSTATTUNG
| Schloss | AXA Defender |
| Schutzbleche | Kunststoff |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Energizer Active Plus |
| Drehmoment (Nm) | 75 |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Frontleuchte | GAZELLE Fendervision |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-City / E-Trekking |