Zusätzliche Informationen
IM ÜBERBLICK
| Default Farbe | nein |
| Hersteller | Gazelle GmbH |
| Farbe | coral redgloss |
ANTRIEBSEINHEIT
| Antriebsart | Elektro-Motor |
| Display | Bosch Intuvia LCD Mittel |
| FIT-Antrieb | nein |
| Motorhersteller | Bosch |
| Motorisierung | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
| Motorleistung (Watt) | 250 |
| Motortyp | Mittelmotor |
SCHALTUNG & ANTRIEB
| Kassette | 18 |
| Nabe/Schaltungsart | 7 Shimano Nexus |
| Schalthebel | SHIMANO Nexus 7 |
| Schaltungsart | Nabenschaltung |
RAHMEN & GABEL
| Gabel | Stahl, ungefedert |
| Hinterbaufederung | ungefedert |
| Rahmenform | Curve |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenspezifikation | Stabiler, leichter Oversized-Aluminiumrahmen mit 71° Steuersatzwinkel und 73° Sattelrohrwinkel für e |
BREMSE
| Bremse | MAGURA HS11 |
| Bremse hinten | Rücktrittbremse |
| Bremshebel | MAGURA HS-11 |
| Bremshebel hinten | MAGURA HS11 |
| Bremstyp | hydraulische Felgenbremse |
LAUFRÄDER
| Felge | MACH1 ER-10, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Felge hinten | Mach1 ER-10, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus, 7 Gänge, Bremsnabe |
| Nabe (Vorderrad) | Aluminium |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
COCKPIT
| Griffe | Gazelle Aero leather |
| Lenker | Aluminium-Look, geräumig gebogen |
| Sattel | SELLE ROYAL Gipsy |
| Vorbau | GAZELLE Shuttle, mit Werkzeug stufenlos verstellbar |
AUSSTATTUNG
| Schloss | AXA Defender |
| Schutzbleche | Edelstahl |
SONSTIGES
| Bereifung | SCHWALBE Fat Frank |
| Connected ready | nein |
| Drehmoment (Nm) | 50 |
| Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
| Frontleuchte | Spanninga Swingo |
| GPS | nein |
| GPS ready | nein |
| MonkeyLink Connect | nein |
| MonkeyLink Ready | nein |
| MonkeyLoad Ready | nein |
| NOS | nein |
| Produktart | Erwachsenenfahrrad |
| Produktkategorie | E-Urban |
| SP Connect | nein |
| Schaltwerk | 7 SHIMANO Nexus |